KPX蓄电池轨道电动车主要技术参数 | ||||||||||
KPX型号 | KPX5 | KPX10 | KPX16 | KPX25 | KPX40 | KPX63 | KPX100 | KPX150 | ||
额定载重(t) | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | ||
台面尺寸mm | 长L | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | |
宽B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | ||
高H | 550 | 570 | 580 | 610 | 750 | 820 | 920 | 1150 | ||
运行速度m/min) | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||
底部间隙(mm) | 50 | 60 | 70 | |||||||
车轮直径(mm) | 250 | 300 | 400 | 550 | 600 | |||||
轨内侧距C(mm) | 1435 | |||||||||
轴距A(mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | |||
电机型号/功率(Kw) | XQ-2.2 | XQ-2.2 | XQ-3.0 | XQ-3.0 | XQ-5.5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | XQ-6.3×2 | ||
蓄电池组型号 | DG-250 | DG-330 | DG-440 | |||||||
容量/电压 | 250Ah/24V | 250Ah/48V | 330Ah/48V | 440Ah/72V | ||||||
参考重量(t) | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 5.8 | 8.5 | 10.8 | 22.5 | ||
推荐钢轨型号 | P24 | P38 | P43 | P50 | ||||||
车轮数量/轮压 | 4/2.2T | 4/3.3T | 4/5T | 4/7.5T | 4/11T | 4/18T | 4/27.5T | 8/22.5T | ||
注:具体各项标准可按用户要求定制; |
产品介绍:
KPX蓄电池供电式电动平车,根据KPDz电动平车进行了一系列的改进。KPX系列电动平车不仅保留了KPDz系列电动平板车的优点,又避免了KPDz系列电动平车的启动困难的缺点,并且KPX电动平车以直流48V来带动电平车的运行,在运行过程当中避免了电机因过热而烧毁的现象发生、启动平稳、且具有启动力矩大,过载能力强的优点。即使由于轨道绝缘老化等原因,在欠压的工况下仍能可靠工作。适用于各种货物的运输。