低压轨道供电 KPDz系列平车 | |||||||||
KPDz型号 | KPDz5 | KPDz10 | KPDz16 | KPDz25 | KPDz40 | KPDz63 | KPDz100 | KPz150 | |
额定载重(t) | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | |
台面尺寸mm | 长L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
宽B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
高H | 550 | 560 | 580 | 645 | 680 | 800 | 900 | 1150 | |
运行速度m/min) | 30 | 25 | 20 | ||||||
底部间隙(mm) | 50-55 | 60 | 60 | 70 | |||||
车轮直径(mm) | 250 | 300 | 400 | 550 | 600 | ||||
轨内侧距C(mm) | 1435 | ||||||||
轴距A(mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | ||
电机功率(Kw) | XQ-2.2 | XQ-2.2 | XQ-3.0 | XQ-5.5 | XQ-6.3 | XQ-6.3×2 | |||
电源供电方式 | 单项380V降压到36V经整流系统转换成36V直流 | ||||||||
轮压 | 4/2.2T | 4/3.3T | 4/5T | 4/7.5T | 4/11T | 4/18T | 4/27.5T | 8/22T | |
参考重量(t) | 2.4 | 2.6 | 3 | 4 | 4.5 | 8 | 10 | 21 | |
推荐钢轨型号 | P24 | P38 | P43 | P50 |
产品介绍:
KPDz轨道供电式电动平车,根据KPD电动平车进行了一系列的改进。KPDz系列电动平车不仅保留了KPD系列电动平板车的优点,又避免了KPD系列电动平车的启动困难的缺点,并且KPDz电动平车以直流36V来带动电平车的运行,在运行过程当中避免了电机因过热而烧毁的现象发生,且具有启动力矩大,过载能力强的优点。即使由于轨道绝缘老化等原因,在欠压的工况下仍能可靠工作。适用于各种货物的运输。